Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 09:41:39. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | ||||||||||||
Конкурсная группа - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (очная форма, целевой прием) | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Механика |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | Оригинал | ||
1 | 3870663 | 171 | 58 | 52 | 61 | 0 | 1 | Общие места |